Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | Rp Grafietelektroden | Grondstoffen: | Gemaakt van hoogwaardige aardolie-coke, naald-coke en steenkoolteer. |
---|---|---|---|
Asgehalte: | Maximaal 0,3%. | Koëfficiënt van de thermische uitbreiding: | Lage, waardoor het risico op fracturen vermindert. |
Thermische schokbestendigheid: | Hoog, waardoor de kans op breuk en breuk minimaal is. | Huidig Laadvermogen: | hoog |
Oxideringsresistentie: | Sterk | Resistiviteit: | Laag |
Bewerkingsnauwkeurigheid: | Hoog | Oorsprong: | China |
Markeren: | Hoog efficiënte RP-grafietelektroden,Duurzame RP-grafietelektroden,elektroden van grafiet voor elektrische smeltovens |
- Ik weet het niet.
FYSISCHE EN CHEMISCHE eigenschappen van elektrode en nippel | ||||||||||
Posten | Eenheid | Nominale diameter ((mm) | ||||||||
RP | HP | UHP | ||||||||
300 tot 450 | 500 tot 800 | 350 ~ 500 | 550 ~ 700 | 350 tot 500 | 550~750 | |||||
Gegarandeerd | Typisch | Gegarandeerd | Typisch | |||||||
Specifieke weerstand LSR≤ |
(E) Elektrode |
μ2*m | 9 tot 10.5 | 9 tot 10.5 | 7.5 | 7.5 | 6.3 | 5.0 tot en met 6.0 | 5.8 | 4.8 tot en met 5.5 |
(N) Nippels |
8 | 8 | 6.3 | 6.3 | 5.3 | 3.8 tot en met 4.5 | 4.3 | 3.5 tot en met 4.1 | ||
Buigkracht ≥ |
(E) Elektrode |
MPa | 7 | 6.5 | 10 | 8.5 | 10.5 | 11.0 tot 13.0 | 10 | 10.0 tot 13.0 |
(N) Nippels |
15 | 15 | 17 | 17 | 20 | 20.0 - 25.0 | 23 | 24.0 - 30.0 | ||
Young's Modulus ≤ |
(E) Elektrode |
GPA | 9.3 | 9.3 | 14 | 14 | 14 | 8.0 - 12.0 | 14 | 7.0 tot en met 10.0 |
(N) Nippels |
14 | 14 | 16 | 16 | 20 | 12.0 tot 16.0 | 22 | 16.0 tot 21.0 | ||
Bulkdichtheid | (E) Elektrode |
g/cm3 | 1.53 | 1.52 | 1.6 | 1.6 | 1.66 | 1.68 tegen 1.73 | 1.68 | 1.69 tegen 1.73 |
(N) Nippels |
1.7 | 1.7 | 1.72 | 1.72 | 1.75 | 1.76 tegen 1.82 | 1.78 | 1.79 tegen 1.84 | ||
(100°C-600°C) CTE ≤ |
(E) Elektrode |
10-6°C | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 1.3 tot 1.5 | 1.5 | 1.3 tot 1.5 |
(N) Nippels |
2.8 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.0 tot 1.3 | 1.3 | 1.0 tot 1.3 | ||
Asgehalte ≤ | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 - 0.4 | 0.5 | 0.2 - 0.4 |
Raphit-elektrode grootte en tolerantie | |||||
Naam |
Eactroda Diarmetar |
Eecros Lengte |
|||
Damter x Lengte |
Maximaal |
Minimaal |
Maximaal |
||
Inch | mm | mm | mm | mm | mm |
14×60 | 350×1500 | 357 | 352 | 1550 | 1400 |
14×72 | 350×1800 | 1875 | 1700 | ||
14×96 | 350 × 2400 | 2475 | 2275 | ||
16 × 60 | 400×1500 | 409 | 403 | 1550 | 1400 |
16×72 | 400×1800 | 1875 | 1700 | ||
16 × 96 | 400 × 2400 | 2475 | 2275 | ||
18×72 | 450×1800 | 460 | 454 | 1875 | 1700 |
18 × 96 | 450 × 2400 | 2475 | 2275 | ||
18 × 110 | 450 × 2700 | 2850 | 2550 | ||
20×72 | 500×1800 | 511 | 505 | 1875 | 1700 |
20×84 | 500 × 2100 | 2175 | 1975 | ||
20 × 96 | 500 × 2400 | 2475 | 2275 | ||
20 × 110 | 500 × 2700 | 2850 | 2550 | ||
22×84 | 550 × 2100 | 562 | 556 | 2175 | 1975 |
22×96 | 550 × 2400 | 2475 | 2275 | ||
24x84 | 600 × 2100 | 613 | 607 | 2175 | 1975 |
24x96 | 600 × 2400 | 2475 | 2275 | ||
24×110 | 600 × 2700 | 2850 | 2550 | ||
26 × 110 | 650 × 2700 | 663 | 657 | 2850 | 2550 |
28 × 110 | 700 × 2700 | 714 | 708 | 2850 | 2550 |
Contactpersoon: Maple
Tel.: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567