Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | HP-grafietelektroden met hoge prestaties voor intensieve staalindustrie en gieterijen | Grondstoffen: | Premium naaldkoks en hoogwaardig steenkoolteerpech |
---|---|---|---|
Huidige Dichtheid: | Tot 25 A/cm2 voor toepassingen met een hoog vermogen | Asgehalte: | ≤ 0,25%, waardoor de zuiverheid bij het smelten wordt gewaarborgd |
Koëfficiënt van de thermische uitbreiding: | Een lage, minimale thermische spanningsbreuk | Mechanische sterkte: | Hoge breukbestendigheid bij hantering en gebruik |
Elektrische weerstand: | Laag voor efficiënte stroomoverdracht | Diameters: | 400 mm - 800 mm, aanpasbare lengtes beschikbaar |
Oxideringsresistentie: | Gecoat met een gespecialiseerde anti-oxidatieschaal | werktemperatuur: | Tot 3500 °C |
Markeren: | HP van elektrode,HP van grafietelektroden,elektrische elektrische elektrische elektronen |
Artikel 2 | Eenheid | Diameter (mm) | ||||||||
200-300 mm |
Typisch Waarde |
350-400 mm |
Typisch Waarde |
450 tot 500 mm | Typisch Waarde |
550-700 mm | Typisch Waarde |
|||
8 tot 16 inch | 14-16 inch | 18-20 inch | 22-28 inch | |||||||
|
Elektrode |
μΩ.m | 6.6 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Nippels | 5.5 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||
Buigwerk Sterkte ≥ |
Elektrode | MPa | 10.0 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | ||||
Nippels | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | ||||||
Young's Modulus ≤ |
Elektrode | GPa | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ||||
Nippels | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | ||||||
Bulkdichtheid | Elektrode | g/cm3 | 1.68 | 1.72 | 1.70 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |
Nippels | 1.72 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.76 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | ||
(100°C-600°C) CTE ≤ |
Elektrode | X10 -6/°C |
2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
Nippels | 2.2 | 1.63 | 1.6 | 1.6 | ||||||
Asgehalte ≤ | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||
Opmerking: Asgehalte is slechts ter referentie. |
Contactpersoon: Maple
Tel.: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567