Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Product Name: | CO2 Welding Wires | Wire Alloy Composition:: | ER70S-6 (C: 0.06-0.15%, Mn: 1.40-1.85%, Si: 0.80-1.15%) |
---|---|---|---|
Diameter Tolerance:: | ±0.01mm (ISO 544 Class C precision) | Tensile Strength:: | 500-620 MPa (AWS A5.18 verified via 3rd-party lab) |
Spool Winding Precision:: | <0.5% overlap rate (tested at 12m/min feed speed) | Coating Type:: | Triple-layered copper plating (0.3μm thickness, salt spray resistant 96hrs) |
Certifications:: | AWS A5.18, EN ISO 14341-A, RoHS 2011/65/EU compliant | Hydrogen Content:: | <5ml/100g (tested per AWS A4.3 method) |
Elongation Rate:: | 22-28% (ISO 6892-1 tested at 20°C) | Optimal Gas Mix:: | 75-80% Argon + 20-25% CO2 (C25 gas for low-spatter) |
Markeren: | Hoogwaardige CO2-lasdraad,CO2-sweisdraden,Hoogwaardige lasdraad |
Hoogwaardige CO2-lasdraadjes. Duurzaam en weinig spatterend voor industrieel gebruik.
Beschrijvingmet een vermogen van meer dan 10 W;
CO2-lassen gaat niet alleen om snelheid, maar ook om precisie.Onze draden zijn de ideale keuze voor werkplaatsen die te kampen hebben met dik staal, roestige oppervlakken of strakke deadlines.Van Chinese scheepswerven die 20 mm rompplaten lassen tot Mexicaanse autofabrieken die vrachtwagenframe monterenHet is de bedoeling van de organisatie om het gebruik van de draad te verbeteren en het gebruik van de draad te vergemakkelijken.
Specificatie voormet een vermogen van meer dan 10 W;
Contactpersoon: Maple
Tel.: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567