|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Materiaal: | PP | GSM Type: | 70GSM -- 800GSM, Specical request also workable |
|---|---|---|---|
| Breedte: | 0,5 m - 8 m | Lange: | Op verzoek |
| Kleur: | Zwart, wit, bruin, groen, enzovoort. | Verpakking: | Papieren koker, PE-folie |
| Markeren: | Geotextile Drainagestof,Geotextile Filterstof |
||
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Materiaal | PP |
| GSM Type | 70GSM - 800GSM (Speciale verzoeken beschikbaar) |
| Breedte | 0.5m - 8m |
| Lengte | Aanpasbaar |
| Kleur | Zwart, Wit, Bruin, Groen (Aangepaste kleuren beschikbaar) |
| Verpakking | Papieren buis, PE-folie |
Vlakgaren PP Geweven Geotextiel wordt vervaardigd uit polypropyleen (PP) of polyethyleen (PE) vlakgaren met behulp van cirkelvormige weefmachines. Dit hoogwaardige geweven geotextiel heeft parallelle garens in de ketting- en inslagrichting, waardoor een duurzame stof ontstaat met uitstekende treksterkte, maatvastheid en lage rek.
| Nr. | Item | 20-15 | 30-20 | 40-28 | 50-35 | 60-42 | 80-56 | 100-70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MD Treksterkte KN/M≥ | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| 2 | CD Treksterkte KN/M≥ | 15 | 20 | 28 | 35 | 42 | 56 | 70 |
| 3 | Rekpercentage % | 25 | ||||||
| 4 | Trapeziumscheursterkte KN ≥ | 0.2 | 0.27 | 0.334 | 0.41 | 0.48 | 0.6 | 0.72 |
| 5 | CBR Barststerkte KN | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 6.0 | 7.5 |
| 6 | Verticale Permeabiliteitscoëfficiënt cm/s | 10-1 ~ 10-4 | ||||||
| 7 | Zeefgrootte O90(O95) mm | 0.07~0.5 | ||||||
| 8 | Eenheidsgewicht g/m2 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 340 | 400 |
| 9 | Variatie % | ±10 | ||||||
Contactpersoon: Maple
Tel.: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567