|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Gebruik: | vormingssectie | Materiaal: | Polyester |
---|---|---|---|
Warpdichtheid: | 69,5~70,5 | Inslagdichtheid: | 79.5~80.5 |
Warpdiameter: | 0.13, 0.20 | De diameter van het weefsel: | 0.13 0.13, 0.27 0.27 |
Markeren: | document die gevoeld maken,Industriële Gevoelde Structuur |
Kenmerk | Waarde |
---|---|
Gebruik | Vormgedeelte |
Materiaal | Polyester |
KETTINGDICHTHEID | 69.5~70.5 |
INSLAGDICHTHEID | 79.5~80.5 |
KETTING DIAMETER | 0.13, 0.20 |
INSLAG DIAMETER | 0.13 0.13, 0.27 0.27 |
Een vel papier begint in het vormgedeelte, waar een mengsel van 99% water en 1% cellulosevezel gelijkmatig wordt aangebracht over een vormzeef/weefsel, dat fungeert als zowel een veltransporteur als een ontwateringsapparaat.
Hier wordt het papierblad gevormd en vindt de initiële waterverwijdering plaats. Terwijl het weefsel beweegt, stroomt water erdoorheen, terwijl de vezels en vulstoffen die het blad vormen, erbovenop blijven. Tegenwoordig hebben vormweefsels een gemiddelde levensduur van 45 tot 60 dagen.
Vormzeven/weefsels voor papiermachines zijn ontworpen om zoveel mogelijk vezels en andere grondstofcomponenten vast te houden en tegelijkertijd water zo snel mogelijk door te laten.
Deze weefsels worden typisch geproduceerd uit monofilamentstrengen of -garens die in een patroon worden geweven dat kan worden geclassificeerd op basis van hun weefselstijl (of weefsel); maaswijdte, telling en diameter; oppervlakte topografie; en luchtdoorlatendheid.
Volgens het weven kunnen papiermachineweefsels worden onderverdeeld in:
WEEFSELCODE | KETTINGDICHTHEID | INSLAGDICHTHEID | KETTING DIAMETER | INSLAG DIAMETER | LUCHTDOORLATENDHEID | FSI | DI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HT40203 | 40.5 ~ 41.5 | 29.5 ~ 30.5 | 0.15 | 0.20 | 285CFM | 135 | 14.1 |
HT25284 | 27.5 ~ 28.5 | 22.0 ~ 23.0 | 0.22 | 0.28, 0.28 | 400CFM | 86 | 11.4 |
HT25305 | 27.5 ~ 28.5 | 21.5 ~ 22.5 | 0.22 | 0.30, 0.30 | 505CFM | 77 | 11.3 |
HT25408-1 | 27.5 ~ 28.5 | 17.5 ~ 18.5 | 0.22 | 0.40, 0.40 | 505CFM | 70 | 8.7 |
HT25408-2 | 27.5 ~ 28.5 | 16.5 ~ 17.5 | 0.22 | 0.40, 0.40 | 560CFM | 69 | 9.1 |
WEEFSELCODE | KETTINGDICHTHEID | INSLAGDICHTHEID | KETTING DIAMETER | INSLAG DIAMETER | LUCHTDOORLATENDHEID | FSI | DI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HT6408 | 71.5~72.5 | 67.5~68.5 | 0.15 | 0.18 0.12, 0.22 0.22 | 275~500CFM | 119~155 | 25~37 |
HT5608 | 62.5~63.5 | 51.0~52.0 | 0.17 | 0.18 0.13, 0.25 0.25 | 380CFM | 121 | 26.9 |
HT5616-1 | 62.5~63.5 | 60.5~61.5 | 0.17 | 0.20 0.13, 0.30 0.30 | 285CFM | 139 | 23.9 |
HT5616-2 | 62.5~63.5 | 60.5~61.5 | 0.17 | 0.20 0.13, 0.30 0.30 | 350CFM | 126 | 26 |
HT4216 | 47.0~48.0 | 47.0~48.0 | 0.22 | 0.22 0.13, 0.35 0.35 | 380CFM | 107 | 24.8 |
WEEFSELCODE | KETTINGDICHTHEID | INSLAGDICHTHEID | KETTING DIAMETER | INSLAG DIAMETER | LUCHTDOORLATENDHEID | FSI | DI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HT6020 | 69.5~70.5 | 79.5~80.5 | 0.13, 0.20 | 0.13 0.13, 0.27 0.27 | 250CFM | 195 | 25.4 |
HT5220-1 | 59.5~60.5 | 62.5~63.5 | 0.13, 0.20 | 0.13 0.13, 0.25 0.25 | 540CFM | 157 | 43.2 |
HT5220-2 | 59.5~60.5 | 63.5~64.5 | 0.13, 0.20 | 0.13 0.13, 0.30 0.30 | 445CFM | 159 | 36.2 |
HT5224 | 51.5~52.5 | 57.5~58.5 | 0.17, 0.25 | 0.17 0.17, 0.40 0.40 | 250CFM | 142 | 18.4 |
HT4224 | 41.5~42.5 | 43.5~44.5 | 0.22, 0.30 | 0.22 0.22, 0.45 0.45 | 350CFM | 110 | 19.6 |
Op zoek naar de ideale fabrikant en leverancier van vormdraad? We hebben een brede selectie tegen geweldige prijzen om u te helpen creatief te zijn. Alle vormdraden zijn van gegarandeerde kwaliteit. Wij zijn een Chinese fabriek van vormdraad voor papierproductie. Als u vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op.
Contactpersoon: Maple
Tel.: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567