Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Cilinderdiameter (mm): | 900-3600 | Cilinderlengte (mm): | 1800-5400 |
---|---|---|---|
Motorvermogen ((KW): | 22 tot en met 1600 | Motortoerental ((r/min): | 730-150 |
Markeren: | 1600kw de machine van de staafmolen,de molenmachine van de maalmachinestaaf,22kw de maalmachine van de staafmolen |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Cilinderdiameter (mm) | 900-3600 |
Cilinderlengte (mm) | 1800-5400 |
Motorkracht (kW) | 22-1600 |
Motorsnelheid (r/min) | 730-150 |
De stangmolen heeft een horizontaal gemonteerde, lage snelheid roterende cilinder ondersteund door twee grote lagers. Het wordt aangedreven door een reducer en omliggende grote tandwielen of rechtstreeks door een synchrone motor met lage snelheid. Interne stalen staven dienen als slijpmedia, opgeheven door wrijving en vallen om materialen te verpletteren door impact.
Deze staafmolen is ideaal om te verwerken:
Primaire toepassingsscenario's zijn onder meer:
Het complete systeem omvat hoofdmotor, reductiemiddel, transmissiesysteem, cilindersamenstel, voeringplaten, hoofdlagers, langzame transmissie -eenheid, voedings- en ontlaadingsapparaten, afdichtingssysteem, smeerstations, tandwielsystemen en basisstructuur.
Model | Cilinderdiameter (mm) | Cilinderlengte (mm) | Motorkracht (kW) | Motorsnelheid (r/min) | Lengte (mm) | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Uitgang (t/h) | Volume (m³) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT 0918 | 900 | 1800 | 22 | 730 | 4980 | 2370 | 2020 | 0,62 ~ 3,2 | 0,9 | 5700 |
HT 0924 | 900 | 2400 | 30 | 730 | 5670 | 3280 | 2020 | 0.81 ~ 4,3 | 1.2 | 5880 |
HT 1224 | 1200 | 2400 | 45 | 730 | 6450 | 2800 | 2500 | 0,4 ~ 4,9 | 2.28 | 12308 |
HTG 1530 | 1500 | 3000 | 80 | 725 | 7253 | 3070 | 2280 | 2.4 ~ 7.5 | 5 | 21210 |
HTG 2130 | 2100 | 3000 | 180 | 735 | 8122 | 4220 | 3073 | 14 ~ 35 | 9 | 42123.5 |
HTG 2136 | 2100 | 3600 | 210 | 735 | 8958 | 4320 | 3025 | 43 ~ 61 | 10.8 | 45800.5 |
HTG 2736 | 2700 | 3600 | 380 | 743 | 10764 | 5750 | 3620 | 32 ~ 86 | 17.7 | 90441 |
HT 2740 | 2700 | 4000 | 400 | 187.5 | 12300 | 5700 | 4700 | 43 ~ 110 | 20.4 | 75000 |
HT 3040 | 3000 | 4000 | 570 | 740 | 9800 | 3900 | 3900 | 54 ~ 135 | 26 | 90000 |
HT 3245 | 3200 | 4500 | 800 | 167 | 14600 | 7000 | 5300 | 64 ~ 180 | 31 | 113000 |
HT 3645 | 3600 | 4500 | 1250 | 150 | 15200 | 8800 | 6800 | 80 ~ 230 | 41.8 | 139000 |
HT 3654 | 3600 | 5400 | 1600 | 150 | 15900 | 8800 | 6800 | 100 ~ 250 | 49.7 | 150000 |
Contactpersoon: Maple
Tel.: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567