|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Standaard freesgrootte mm: | 2.7x5.5 | Standaard % TCS: | 76 |
---|---|---|---|
Macht KW: | 290 tot en met 839 | Vermogen kW (aandrijfmotor): | 335-932 |
Markeren: | 2.7x5.5mm minerale malende molen,grint minerale malende molen,minerale malende molens 290kw |
Kenmerk | Waarde |
---|---|
Standaard molenmaat mm | 2.7x5.5 |
Standaard % TCS | 76 |
Vermogen kW | 290-839 |
Vermogen kW (aandrijfmotor) | 335-932 |
De grindmolen is een zeer efficiënte slijpoplossing die materialen in één keer kan verwerken tot -0,074 mm, waarbij deze fractie 20-50% van de totale output vertegenwoordigt. Met een uitzonderlijke verhouding van 4000-5000 - aanzienlijk hoger dan traditionele kogel- en staafmolens - combineert deze innovatieve apparatuur zowel breek- als slijpfuncties in één eenheid.
Deze unieke molen gebruikt het verwerkte materiaal zelf als slijpmiddel, waardoor verpulvering wordt bereikt door wederzijdse impact en wrijving tussen de deeltjes. Grindmolens zijn ontworpen voor een lange levensduur met minimale onderhoudsvereisten en zijn ideaal voor secundair slijpen in zowel natte als droge toepassingen, waarbij een consistente output tot 35 mesh of fijner wordt geproduceerd.
Standaard molenmaat (m) | Standaard % TCS | Vermogen (kW) | Vermogen (kW) aandrijfmotor |
---|---|---|---|
2.7x3.7 | 76 | 290 | 335 |
2.7x4.2 | 76 | 340 | 373 |
2.9x4.6 | 76 | 420 | 447 |
3.0x4.6 | 76 | 445 | 522 |
3.2x4.6 | 76 | 547 | 597 |
3.2x5.2 | 76 | 623 | 671 |
3.3x5.2 | 76 | 704 | 746 |
3.5x5.5 | 76 | 839 | 932 |
3.9x5.2 | 76 | 1089 | 1119 |
Contactpersoon: Maple
Tel.: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567