|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | Ultra-hoge prestatie UHP-grafietelektroden voor veeleisende industriële ovens | Grondstoffen: | Premium naaldkoks met een zuiverheid van 99,9% en hoogwaardige steenkoolteerpitch |
---|---|---|---|
Huidige Dichtheid: | Meer dan 25 A/cm2, ideaal voor krachtige toepassingen | Asgehalte: | ≤ 0,2%, waarbij minimale onzuiverheid wordt gewaarborgd |
Warmtegeleidbaarheid: | Uitzonderlijk hoog, waardoor snel warmteverlies mogelijk is | Mechanische starheid: | Hoogsterke structuur bestand tegen breuk onder zware lasten |
Oxideringsresistentie: | Geavanceerde meerlagige anti-oxidatiecoating | Elektrische weerstand: | Ultralaag voor geoptimaliseerde stroomstroom |
Diameters: | 500 mm - 900 mm, met op aanvraag aanpasbare lengtes | Oorsprong: | China |
Markeren: | ultrahoge prestatiegrafietelektrode,industriële ovens met een grafietelektrode,Industriële ovens uhp grafietelektrode |
Artikel 2 | Eenheid | Diameter (mm) | ||||||||
250 tot 400 mm |
Typisch Waarde |
450 tot 500 mm |
Typisch Waarde |
550-600 mm |
Typisch Waarde |
650-700 mm |
Typisch Waarde |
|||
10 tot 16 inch | 18-20 inch | 22-24 inch | 26-28 inch | |||||||
|
Elektrode |
μΩ.m | 5.5 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 4.8 | 4.8 |
Nippels | 4.0 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | ||
Buigwerk Sterkte ≥ |
Elektrode | MPa | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | ||||
Nippels | 18.0 | 18.0 | 20.0 | 20.0 | ||||||
Young's Modulus ≤ |
Elektrode | GPa | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ||||
Nippels | 18.0 | 18.0 | 22.0 | 22.0 | ||||||
Bulkdichtheid | Elektrode | g/cm3 | 1.69 | 1.75 | 1.70 | 1.75 | 1.72 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Nippels | 1.78 | 1.85 | 1.82 | 1.85 | 1.82 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | ||
(100°C-600°C) CTE ≤ |
Elektrode | X10 -6/°C |
1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | ||||
Nippels | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | ||||||
Asgehalte ≤ | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||
Opmerking: Asgehalte is slechts ter referentie. |
Contactpersoon: Maple
Tel.: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567