|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | Ultra-hoge prestatie UHP-grafietelektroden voor veeleisende industriële ovens | Grondstoffen: | Premium naaldkoks met een zuiverheid van 99,9% en hoogwaardige steenkoolteerpitch |
---|---|---|---|
Huidige Dichtheid: | Meer dan 25 A/cm2, ideaal voor krachtige toepassingen | Asgehalte: | ≤ 0,2%, waarbij minimale onzuiverheid wordt gewaarborgd |
Warmtegeleidbaarheid: | Uitzonderlijk hoog, waardoor snel warmteverlies mogelijk is | Mechanische starheid: | Hoogsterke structuur bestand tegen breuk onder zware lasten |
Oxideringsresistentie: | Geavanceerde meerlagige anti-oxidatiecoating | Elektrische weerstand: | Ultralaag voor geoptimaliseerde stroomstroom |
Diameters: | 500 mm - 900 mm, met op aanvraag aanpasbare lengtes | Oorsprong: | China |
Markeren: | 500 mm ovengrafietelektrode,UHP-ovengrafietelektrode,900 mm grafietelektrode uhp |
Ontworpen voor extreme duurzaamheid en maximale energie-efficiëntie, leveren UHP grafietelektroden ongeëvenaarde prestaties in ultra-hoge vermogen elektrische boogovens,het verlagen van de productiekosten en het verhogen van de productie.
Raphit-elektrode grootte en tolerantie | |||||
Naam |
Eactroda Diarmetar |
Eecros Lengte |
|||
Damter x Lengte |
Maximaal |
Minimaal |
Maximaal |
||
Inch | mm | mm | mm | mm | mm |
14×60 | 350×1500 | 357 | 352 | 1550 | 1400 |
14×72 | 350×1800 | 1875 | 1700 | ||
14×96 | 350 × 2400 | 2475 | 2275 | ||
16 × 60 | 400×1500 | 409 | 403 | 1550 | 1400 |
16×72 | 400×1800 | 1875 | 1700 | ||
16 × 96 | 400 × 2400 | 2475 | 2275 | ||
18×72 | 450×1800 | 460 | 454 | 1875 | 1700 |
18 × 96 | 450 × 2400 | 2475 | 2275 | ||
18 × 110 | 450 × 2700 | 2850 | 2550 | ||
20×72 | 500×1800 | 511 | 505 | 1875 | 1700 |
20×84 | 500 × 2100 | 2175 | 1975 | ||
20 × 96 | 500 × 2400 | 2475 | 2275 | ||
20 × 110 | 500 × 2700 | 2850 | 2550 | ||
22×84 | 550 × 2100 | 562 | 556 | 2175 | 1975 |
22×96 | 550 × 2400 | 2475 | 2275 | ||
24x84 | 600 × 2100 | 613 | 607 | 2175 | 1975 |
24x96 | 600 × 2400 | 2475 | 2275 | ||
24×110 | 600 × 2700 | 2850 | 2550 | ||
26 × 110 | 650 × 2700 | 663 | 657 | 2850 | 2550 |
28 × 110 | 700 × 2700 | 714 | 708 | 2850 | 2550 |
- Ik weet het niet.
Contactpersoon: Maple
Tel.: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567