|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Model: | HT600 versnipperaar | Asdiameter: | 200 mm |
|---|---|---|---|
| Schachtlengte: | 600 mm | Snijdiameter: | 300 mm |
| Dikte van de snijmachine: | 30 mm / 40 mm (optioneel) | Roterende snelheid: | 45 – 60 tpm |
| Uitvoergrootte: | 40 – 80 mm (afhankelijk van zeefgaas) | Machinegewicht: | 4200 kg |
| Markeren: | zware houtpalletversnipper,twee-astende versnipper met een rotor van 600 mm,machine voor het recyclen van afval van hout |
||
De Industrial Double Shaft Shredder verwerkt plastic trommelbuizen en filmbalen tot uniforme 40-80 mm stukken.Het dubbele as ontwerp met 200 mm diameter assen en 300 mm snijmachines levert krachtige scheur actie. legeringsstaal messen (Cr12MoV) weerstaan slijtage voor een langere levensduur. Motorvermogen is 30kW × 2 (60kW in totaal) met 45-60 RPM. Capaciteit varieert van 800 tot 1500 kg per uur, afhankelijk van het materiaal.Het gewicht van de machine is 4200kg met afmetingen 2800×1300×2100mmInclusief PLC-besturing met overbelastingbescherming en automatische achteruitgang.
De HDS-600 Double Shaft Shredder is een zware industriële machine die is ontworpen voor het verlagen van verschillende afvalstoffen in grote hoeveelheden.het versnippert hard efficiëntDeze shredder is een essentiële oplossing voor recyclingcentra, afvalverwerkingsinstallaties,en productiefaciliteiten die het afvalvolume willen verminderen en materialen voor verdere verwerking willen bereiden.
![]()
Deze dubbele schacht versnipper dient meerdere industrieën en afvalsoorten:
![]()
| Modelnummer | Bladdiameter (mm) | Dikte van het blad (mm) | Aantal lemmen (pc) | Motorvermogen ((kw) | Rotatiesnelheid (r/min) | Grootte van de gebroken opening ((mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Φ120 | 15 | 40 | 5.5kw*2 | 18 tot 25 | 300*300 |
| 400 | Φ140 | 20 | 40 | 7.5kw*2 | 18 tot 25 | 400*400 |
| 500 | Φ220 | 20 | 50 | 11 kW*2 | 18 tot 25 | 500*500 |
| 600 | Φ250 | 30 | 40 | 15 kW*2 | 15 tot 18 | 600*480 |
| 800 | Φ300 | 40 | 40 | 22 kW*2 | 15 tot 18 | 800*580 |
| 1000 | Φ350 | 40 | 50 | 37 kW*2 | 12-15 | 1000*680 |
| 1200 | Φ400 | 50 | 48 | 55 kW*2 | 12-15 | 1200*780 |
| 1400 | Φ450 | 70 | 40 | 75 kW*2 | 9-12 | 1400*880 |
| 1600 | Φ500 | 80 | 40 | 90 kW*2 | 8 tot 10 | 1600*980 |
| 1800 | Φ600 | 100 | 36 | 110 kW*2 | 5 tot 8 | 1800*1180 |
![]()
Om een aangepaste offerte te ontvangen, inclusief verzending naar uw haven, dient u te vermelden:
Ons team zal binnen 8 uur reageren met:
![]()
Contactpersoon: Maple
Tel.: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567