|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Model: | HT600 versnipperaar | Asdiameter: | 200 mm |
|---|---|---|---|
| Schachtlengte: | 600 mm | Snijdiameter: | 300 mm |
| Dikte van de snijmachine: | 30 mm / 40 mm (optioneel) | Roterende snelheid: | 45 – 60 tpm |
| Uitvoergrootte: | 40 – 80 mm (afhankelijk van zeefgaas) | Machinegewicht: | 4200 kg |
| Markeren: | met twee motoren,voor het versnipperen van aluminiumschroot,Afvalrecyclingmachine van 60 kW |
||
Shredder van 60 kW met dubbele motor voor recycling van aluminiumschroot
De shredder met twee assen is een robuust systeem voor het verkleinen van de afmetingen dat vaak wordt gebruikt bij recycling en afvalbeheer. De twee tegengesteld draaiende assen, uitgerust met duurzame snijbladen, werken samen om materialen efficiënt te scheuren en af te schuiven. Deze configuratie met lage snelheid en hoog koppel zorgt voor een stabiele werking, minder geluid en minimaal onderhoud, zelfs bij het verwerken van harde of omvangrijke afvalstromen.
De HDS-600 Shredder met dubbele as is een industriële machine voor zwaar gebruik, ontworpen voor het verkleinen van grote volumes van verschillende afvalmaterialen. De machine werkt op lage snelheid en met een hoog koppel en versnippert op efficiënte wijze harde, omvangrijke en gemengde materialen zonder vast te lopen. Deze shredder is een essentiële oplossing voor recyclingcentra, afvalenergiecentrales en productiefaciliteiten die het afvalvolume willen verminderen en materialen willen voorbereiden voor verdere verwerking.
![]()
Deze dubbelassige shredder bedient meerdere industrieën en soorten afval:
![]()
| Modelnummer | Bladdiameter (mm) | Bladdikte (mm) | Aantal messen (st.) | Motorvermogen (kw) | Rotatiesnelheid (r/min) | Grootte van de gebroken opening (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Φ120 | 15 | 40 | 5,5 kW*2 | 18-25 | 300*300 |
| 400 | Φ140 | 20 | 40 | 7,5 kW*2 | 18-25 | 400*400 |
| 500 | Φ220 | 20 | 50 | 11 kW*2 | 18-25 | 500*500 |
| 600 | Φ250 | 30 | 40 | 15 kW*2 | 15-18 | 600*480 |
| 800 | Φ300 | 40 | 40 | 22 kW*2 | 15-18 | 800*580 |
| 1000 | Φ350 | 40 | 50 | 37 kW*2 | 12-15 | 1000*680 |
| 1200 | Φ400 | 50 | 48 | 55 kW*2 | 12-15 | 1200*780 |
| 1400 | Φ450 | 70 | 40 | 75 kW*2 | 9-12 | 1400*880 |
| 1600 | Φ500 | 80 | 40 | 90 kW*2 | 8-10 | 1600*980 |
| 1800 | Φ600 | 100 | 36 | 110 kW*2 | 5-8 | 1800*1180 |
![]()
Om een offerte op maat te ontvangen, inclusief verzending naar uw haven, geeft u het volgende op:
Ons team zal binnen 8 uur antwoorden met:
![]()
Contactpersoon: Maple
Tel.: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567