Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Polyester | Type: | Tweeassige Geogrid & Éénassige Geogrid |
---|---|---|---|
Tweeassige Sterkte: | 30/30KN/M -- 1000/1000KN/M | Éénassige Geogrid: | 30/30KN/M -- 1000/50KN/M |
Breedte: | 1m - 6m | Lengte: | als aanvraag |
Markeren: | Geotextile Drainagestof,Geotextile Filterstof |
Gebruik met hoge weerstand van Polyester het Afwijking Gebreide Geogrid voor Wegenbouw
Beschrijving
De polyester met hoge weerstand geogrid is een nieuw type van verbeterd geotextile van de kwaliteitshulpgraad substraat, het gebruik van polyestervezel met hoge weerstand of polypropyleenvezel als grondstof, die door de afwijkingsrichting weven, met een speciale deklaagbehandeling van het onderdompelen.
Specificatie
1. Maaswijdte: conventionele geogridmaaswijdte van 12.7mm en 25.4mm.
2. Breedte: 2m, 4m en 6m. Of als verzoek.
3. Aangepast verzoek: geogrid kunnen de sterkte, de breedte en de maaswijdte volgens uw verzoek worden aangepast.
4. Het laden: 20ft container, 40ft hoge container
Prestaties
heeft een sterkte zeer met grote trekspanning
lage verlenging
corrosieweerstand, het verouderen
de grondstof heeft een sterke beetkracht
lichtgewicht, is er drainage
Toepassing
De hulpgraadversterking 1 van de diverse weg kunnen zachte grond, de wegen, de spoorwegen, de wegen en andere gemeentelijke verbeterd, de sterkte van hulpgraad effectief verbeteren, vertragend bezinningsbarsten in de weg.
De dammen van het waterproject, versterkt kanaal, isolatie, versterking van zachte grondstichting, verbeteren zijn defensiemogelijkheden, verbeteren de lagercapaciteit en de stabiliteit.
Voor dijkversterking, verbetert de behoudende muurversterking, de totale sterkte.
Specificatie
Eigenschappen | Testmethode | Eenheid |
HUISDIER 30/30 |
HUISDIER 40/40 |
HUISDIER 50/50 |
HUISDIER 80/80 |
HUISDIER 100/100 | HUISDIER 120/120 |
HUISDIER 140/140 |
||
•Uiteindelijke treksterkte | M.D. | ASTM D 6637 | ≥KN/M | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 120 | 140 | |
CD | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 120 | 140 | ||||
•Verlenging bij maximumlading | M.D. | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
CD | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||
•Benaderende maaswijdte | - | MM. | 12.7x12.7 25.4x25.4 50x50 | ||||||||
•Broodjesbreedte | - | M | 3.95 of 5.95 | 3.95 of 5.95 | 3.95 of 5.95 | 3.95 of 5.95 | 3.95 of 5.95 | 3.95 of 5.95 | 3.95 of 5.95 |
Eigenschappen | Testmethode | Eenheid | HUISDIER 150/150 | HUISDIER 200/200 | HUISDIER 260/260 | HUISDIER 300/300 | HUISDIER 400/400 | HUISDIER 500/500 | HUISDIER 600/600 | |
• Uiteindelijke treksterkte | M.D. | ASTM D 6637 | ≥KN/M | 150 | 200 | 260 | 300 | 400 | 500 | 600 |
CD | 150 | 200 | 260 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||
• Verlenging bij maximumlading | M.D. | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
CD | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
• Benaderende maaswijdte | - | MM. | 25x25 40x40 50x50 | |||||||
• Broodjesbreedte | - | M | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | |
Eigenschappen | Testmethode | Eenheid | HUISDIER 700/700 | HUISDIER 800/800 | HUISDIER 900/900 | HUISDIER 1000/1000 | - | - | - | |
• Uiteindelijke treksterkte | M.D. | ASTM D 6637 | ≥KN/M | 700 | 800 | 900 | 1000 | - | - | - |
CD | 700 | 800 | 900 | 1000 | - | - | - | |||
• Verlenging bij maximumlading | M.D. | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 | 13 | 13 | - | - | - |
CD | 13 | 13 | 13 | 13 | - | - | - | |||
• Benaderende maaswijdte | - | MM. | 25x25 40x40 50x50 | - | ||||||
• Broodjesbreedte | - | M | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | - | - | - |
Contactpersoon: Maple
Tel.: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567