Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Merknaam: | Huatao | Dikte: | 0.9-1,5 mm |
---|---|---|---|
Lassenafstand: | 300-1000mm | Hoogte: | 50-200mm |
Lasgewricht Spanningssterkte: | 100N,120N,140N/cm | Materiaal: | HDPE |
Markeren: | Geotextile Filterstof,geotextile wegstof |
Merknaam | Huatao |
Dikte | 0.9-1,5 mm |
Lassafstand | 300-1000 mm |
Hoogte | 50-200 mm |
Lasgewricht Spanningssterkte | 100N,120N,140N/cm |
Materiaal | HDPE |
HDPE Geocell Zwart Hoog treksterkte HDPE geocell met textuur oppervlak
Geocell is gemaakt van een nieuw type hoogsterk geosynthetisch materiaal, dat populair is bij zowel binnen- als buitenland, in overeenstemming met GB/T 19274-2003 implementatie van de normen,met een vermogen van meer dan 50 W, maar niet meer dan 150 W,.
De geocelle kan in een netwerk worden getrokken en in een driedimensionaal honingraat worden gelanceerd.beton of andere korrelvormige materialen, is een constructie die een sterke zijdelingse beveiliging en een hoge stijfheid heeft.
Polymerdichtheid | Polyethyleen van hoge dichtheid met een dichtheid van 0,935 - 0,965 g/cm3 ASTM D 1505 |
Kraakbestendigheid tegen milieu-stress | > 4000 uur ASTM D 1693 |
Inhoud van koolstofzwart | Inhoud van zwarte koolstof 1,5% - 2,0% ASTM D 1603 |
Dikte van de plaat | Glanz:1.1 mm,1.2mm, met textuur:1.5 mm,1.7mm ASTM D 5199 |
Celgegevens | Lassafstand:330-1000 mm |
Celdiepte | 50-250 mm |
Naad peelingsterkte | Volgens het rapport van het US Army Corps of Engineers GL-86-19 Appendix A |
Naadhangsterkte | Een 100 mm breed nademmonster draagt een belasting van 72,5 kg gedurende minimaal 30 dagen bij kamertemperatuur. |
Certificering | CE, ISO SGS BTTG TRI SGI.... |
Contactpersoon: Maple
Tel.: +86 15103371897
Fax: 86--311-80690567